Guida alle Taglie
Come misurare:
In Centimetri.
ALTEZZA da spalla a vita.
LARGHEZZA da fianco a fianco.
T-shirt Uomo:
| Etichetta della taglia | Lunghezza | Larghezza | Lunghezza maniche |
| S | 71 | 45.7 | 39.7 |
| M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
| L | 76.2 | 56 | 47 |
| XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
| 3XL | 83.8 | 71 | 58 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
| 5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
T-shirt Donna:
| Etichetta della taglia | Lunghezza | Larghezza |
| S | 64.8 | 43.2 |
| M | 66 | 48.3 |
| L | 68.6 | 53.3 |
| XL | 71 | 58.4 |
| 2XL | 72.4 | 63.5 |
| 3XL | 83.8 |
71 |
|
| 4XL | 86.4 | 76.2 | |
| 5XL | 89 | 81.3 |
Felpa Cappuccio Uomo:
| Etichetta della taglia | Lunghezza | Larghezza | Lunghezza maniche |
| S | 68.6 | 50.8 | 85 |
| M | 71 | 56 | 87.6 |
| L | 73.7 | 61 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 71 | 95.3 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 | 103 |
Felpa Cappuccio Donna:
| Etichetta della taglia | Lunghezza | Larghezza | Lunghezza maniche |
| S | 68.6 | 50.8 | 85 |
| M | 71 | 56 | 87.6 |
| L | 73.7 | 61 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 71 | 95.3 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 | 103 |
Felpa senza Cappuccio Unisex Uomo/Donna:
| Etichetta della taglia | Lunghezza | Larghezza | Lunghezza maniche |
| S | 68.6 | 50.8 | 85 |
| M | 71 | 56 | 87.6 |
| L | 73.7 | 61 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 71 | 95.3 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 | 103 |
T-shirt Bambino Unisex:
| Etichetta della taglia | Lunghezza maglia | Larghezza | Lunghezza maniche |
| 2 | 39.4 | 33 | 12 |
| 3 | 42 | 35.6 | 12.7 |
| 4 | 44.5 | 38 | 13.3 |
| 5/6 | 47 | 40.6 | 14 |
T-shirt Ragazzi Unisex:
| Etichetta della taglia | A | B |
| XS | 52 | 40.6 |
| S | 56 | 43.2 |
| M | 59.7 | 45.7 |
| L | 63.5 | 48.3 |
| XL | 67.3 | 50.8 |